PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
ASTM D4052로 가지고 다닐 수 있는 전자식 디지털 하이드로미터 흑화 도계
제품 세부 정보
| 작동 모드: | 버튼 | 가중 범위 (g): | 0.001-120 |
|---|---|---|---|
| 비중 정확도 (g/cm3): | 0.0001 | 테스트 시간: | 5s |
| 설정: | 매체 밀도 설정을 측정하는 온도 셋팅이 핸들링 매체 세팅을 방수 처리합니다 | 범위: | 비중 >1, <1이 시험될 수 있습니다 |
| 결과 디스플레이: | 비중, 베이미시티, 집중 | 계측 원리: | 아르키메데스 원리 |
| 매개변수 설정: | 고체 농도 설정, 밀도 상부 및 하부 제한이 교정 방법에서 설정합니다 : 단일 키 보정, 자동 검출 | 측정 결과 검정 방법: | 증류수 보정 |
| 측정 모드: | 유동적 측정 모드의 세벌은 이용 가능하며, 그것이 다른 표준 체중과 함께 사용될 수 있습니다 | ||
| 강조하다: | 디지털 하이드로미터 흑화 도계,ASTM D4052 하이드로미터 흑화 도계,ASTM D4052 전자적 밀도계 |
||
제품 설명
ASTM D4052와 디지털 하이드로미터 흑화 도계 / 가지고 다닐 수 있는 전자적 밀도계
도입
디지털 비중 미터(밀도계), API 석유 비중, 집중, API 정도 테스터는 아르키메데스 유동적 부력법을 채택합니다. 그것은 계산법을 위한 최근 특정 소프트웨어를 사용하고, 빨리 비중, API를 읽었습니다 ', 톤, W / 소녀 집중 당 버킷. 있는 것은 응용됩니다 석유 산업계, 에너지 연구 등에서.
근무 조건
1. 단지 50 입방 센티미터를 필요로 하고 직접적으로 석유 비중, API를 읽습니다 ', 톤, W / 소녀 집중 당 버킷.
2. 튜퍼와 하한이 지고 버저를 갖춘 채로.
3. 석영 유리 무게 체적 전개 계수 보상 기능으로.
4. 에러 (공기 부양력에 의해 초래되) 보상 기능으로.
5. 더 높은 측정 데이터 신뢰성과 일정온도 워터 싱크와 함께 일할 수 있습니다.
기술적인 매개 변수
| 작동 모드 | 버튼 |
| 가중 범위 (g) | 0.001-120 |
| 비중 정확도 (g/cm3) | 0.0001 |
| 테스트 시간 | 5s |
| 설정 | 매체 밀도 설정을 측정하는 온도 셋팅이 핸들링 매체 세팅을 방수 처리합니다 |
| 범위 | 비중 >1, <1 can="" be="" tested=""> |
| 결과 디스플레이 | 비중, 베이미시티, 집중 |
| 계측 원리 | 아르키메데스 원리 |
| 매개변수 설정 | 고체 농도 설정, 밀도 상부 및 하부 제한이 교정 방법에서 설정합니다 : 단일 키 보정, 자동 검출 |
| 측정 결과 검정 방법 | 증류수 보정 |
| 측정 모드 |
유동적 측정 모드의 세벌은 이용 가능하며, 그것이 다른 표준 체중과 함께 사용될 수 있습니다 |
추천 제품