ISO 12945-2 ASTM D4966 직물 시험 장비 마틴데일 경사 및 필링 테스트
| 지평선: | Martindale 마모 및 필링 테스터 |
|---|---|
| 실험소: | 4개 스테이션 |
| 내마모성 스트로크: | 60.5±0.5mm |
| 필링 스트로크: | 24±0.5mm |
| 평평화 무게: | 2.5±0.5kg, 지름 120±10mm |
직물 테스트 장비 터치 스크린 제어 직물 수직 연장기
| 지평선: | 섬유-수직-버너 |
|---|---|
| 표준: | GB 5455-2014 |
| 환경 온도: | -10 °C ~ 30 °C |
| 결의: | 800*480 |
| 힘: | 220V±10% 50Hz |
10cm2 둥근 직물 테스트 도구, Dia3.5mm 직물 테스트 기계
| 지평선: | 시료 절단기 |
|---|---|
| 모델: | SL-F01A |
| 시편 영역: | 10cm2 |
| 시편 지름: | 3.5mm(대략) |
| 강조하다: | 직물 시험용 장비,10cm2의 직물 시험 장비,10cm2의 직물 테스트 기계 |
AATCC 195 습도 관리 검사기 직물 MMT 시험 장비
| 액체 시간 운반: | (20±0.1)s |
|---|---|
| 전달되는 액체의 양: | (0.220±0.005)g |
| 액체 출구 운반: | 센서의 "O" 링 |
| 액체 배출구 사양 이송: | 스테인레스 스틸 튜브 내경 0.5mm |
| 7개의 테스트 링, 1개 또는 2개의 링 간격: | 5mm ± 0.05mm, 기타 링 간격: 4.5mm ± 0.05mm |
섬유 분석용 현미경 장비 AC220V / 50Hz / 300W
| 지평선: | 섬유 분석 장비용 현미경 |
|---|---|
| 테스트 기능: | fiber qualitative analysis; 섬유 정성 분석; Fiber diameter measurement; 섬유 직경 측정;< |
| 측정 범위: | 0~200μm |
| 전원 공급: | AC220V / 50Hz / 300W |
| 경계 차원: | 700x450x600mm |
ISO4920 AATCC22 직물 직물 스프레이 등급 검사기 직물 시험 장비
| 표준: | ISO 4920, 에이에이티씨씨 22, BS EN 24920, BS 3702, 초당 미터 P23/P133, 다음 23 |
|---|---|
| 무게: | 5 KG |
| 크기: | 220 X 260 X 550 mm(LxWxH) |
| 거치대의 각: | 45' |
| 브랜드: | 지평선 |
JIS L1094 제조복용 직물실험실 실린더 정적 검사기
| 범위와 정확성: | 0±2μC (±0.001μC) |
|---|---|
| 외부 실린더 크기: | 직경 500mm, 높이 1000mm |
| 내부 실린더 사이즈: | 지름 400mm, 높이 800mm |
| 단열대: | 플루오르 樹脂/아크릴 樹脂/폴리카보나트 樹脂 |
| 마찰 천: | GB/T 12703.2-2021, 크기 500±10)mm×(450×10)mm |
IEC 60093/AATCC 76-2000 전기 표면 저항성 직물 시험 장비
| 표시: | 3 1/2비트 디지털 디스플레이 |
|---|---|
| 브랜드: | 지평선 |
| 계측 전압: | DC100V |
| 내장 타이머: | 시험하게 쉬운 자동적인 독서 자물쇠. |
| 작업 환경 온도: | 23℃±1℃, 습도: 25%±5%RH |
EN 1149-1 직물 재료 저항성 검사장면 및 부피 저항성 테스트 장비
| 표시: | 3 1/2비트 디지털 디스플레이 |
|---|---|
| 브랜드: | 지평선 |
| 계측 전압: | DC100V |
| 내장 타이머: | 시험하게 쉬운 자동적인 독서 자물쇠. |
| 작업 환경 온도: | 23℃±1℃, 습도: 25%±5%RH |
직물 표면 저항 검사기 EN 1149-1/ EN 1149-2/ AATCC 76/ BS 6524
| 계측 전압: | DC100V |
|---|---|
| 내장 타이머: | 테스트하기 쉬운 자동 읽기 잠금 장치 |
| 작업 환경: | 온도: 23℃±1℃, 습도: 25%±5%RH |
| 전원 공급 장치 형식: | AC 220V, 50HZ, 소비전력 30W |
| 저항 측정 범위: | 2 × 1014Ω |