MOQ: | 1 단위 |
가격: | Negoitable |
standard packaging: | 접착판 케이스 |
Delivery period: | 5 일로 일합니다 |
payment method: | 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환 |
Supply Capacity: | 0 달 |
SL-S103 전자 테스트 장비 AAA / AA / C / D / 9V Hasbro 가짜 배터리
최소 크기
차원 | AAA | AA | C | D | 용인 |
A | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 00.05mm/-0.00mm |
B | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 00.05mm/-0.00mm |
C | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 00.05mm/-0.00mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 00.00mm/-0.05mm |
E | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 00.05mm/-0.00mm |
F | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 00.05mm/-0.00mm |
G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm/-0.00mm |
최대 크기
차원 | AAA | AA | C | D | 용인 |
A | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 00.00mm/-0.05mm |
B | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 00.05mm/-0.00mm |
C | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 00.05mm/-0.00mm |
D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 00.00mm/-0.05mm |
E | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 00.00mm/-0.05mm |
F | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 00.00mm/-0.05mm |
G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm/-0.00mm |
9V 최소/최대 차원
차원 | 최대 | 용인 | 최소 | 용인 |
A | 17.5 | 00.00mm/-0.05mm | 15.5 | 00.05mm/-0.00mm |
B | 49.2 | 00.00mm/-0.05mm | 46.5 | 00.05mm/-0.00mm |
C | 45.77 | 00.00mm/-0.05mm | 43.3 | 00.05mm/-0.00mm |
D | 26.5 | 00.00mm/-0.05mm | 24.6 | 00.05mm/-0.00mm |
E | 12.95 | 00.00mm/-0.05mm | 12.45 | 00.05mm/-0.00mm |