PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
SL - S103 전자 시험 장비 AAA/AA/C/D/9V Hasbro 거짓 건전지
제품 세부 정보
| 지평선: | 해스브로 덤비 배터리 | 소재: | 스테인리스 스틸 |
|---|---|---|---|
| 표준: | 해스브로 SRS062 | Torerance: | 0.05/0.001mm |
| 강조하다: | 샤 프 엣지 테스터,화염 시험 약실 |
||
제품 설명
SL - S103 전자 시험 장비 AAA/AA/C/D/9V Hasbro 거짓 건전지
최소한도 차원
| 차원 | AAA | AA | C | D | 포용력 |
| A | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05mm/-0.00mm |
| F | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05mm/-0.00mm |
| G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm/-0.00mm |
최대 차원
| 차원 | AAA | AA | C | D | 포용력 |
| A | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00mm/-0.05mm |
| B | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 3.81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm/-0.05mm |
| E | 1.79 | 2.25 | 3.02 | 3.23 | 0.00mm/-0.05mm |
| F | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00mm/-0.05mm |
| G | NA | NA | 1.7 | 2.3 | 0.10mm/-0.00mm |
9V 분/최대 차원
| 차원 | 최대 | 포용력 | 최소한 | 포용력 |
| A | 17.5 | 0.00mm/-0.05mm | 15.5 | 0.05mm/-0.00mm |
| B | 49.2 | 0.00mm/-0.05mm | 46.5 | 0.05mm/-0.00mm |
| C | 45.77 | 0.00mm/-0.05mm | 43.3 | 0.05mm/-0.00mm |
| D | 26.5 | 0.00mm/-0.05mm | 24.6 | 0.05mm/-0.00mm |
| E | 12.95 | 0.00mm/-0.05mm | 12.45 | 0.05mm/-0.00mm |
추천 제품