PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
키워드
[ abrasion resistance tester ]
일치 75 제품.4 44mm 마포 머리를 가진 시험 역 SATRA TM31 Martindale 마포 검사자
| 지평선: | 가죽 소재의 Martindale Abrasion Tester |
|---|---|
| 시험 표본 운반기 집합체의 질량 (g): | 595 ± 10g / 795 ± 10g |
| 무게 질량: | 2.5±0.1kg, 지름 120±10mm |
| 실험소: | 4 |
| 표준: | SATRA TM31,ISO 20344 |
터치 스크린과 함께 눈꺼풀에 신발 renda Abrasion 테스트 기계
| 강조하다: | 신발에 대한 마찰 테스트 기계,터치 스크린 가려움증 테스트 기계,신발 바늘에서 눈구멍 가열 검사기 |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 접착판 케이스 |
| 배달 시간: | 15 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 달 당 20개 세트 |
빵꾸 힘 검사자 마분지 빵꾸 힘 검사자 물결 모양 판지 빵꾸 검사자
| 지평선: | 펑크 강도 테스터 |
|---|---|
| Resolution: | 0.01 J |
| 클램프 압력: | 250N ~ 1000N |
| 마찰 슬리브 저항: | <0.25J |
| 무게: | 약 165kg |
ASTM D903의 실험실 실험 장비 플레스틱 필름 눈물 종이 인열 강도 검사자
| 지평선: | 눈물 강도 검사기 |
|---|---|
| 측정 범위: | 10mN ~ 16000mN |
| 결의: | 0.1mN |
| 정확성: | ±1.0% |
| 눈물 팔: | 104mm ±1mm |
EN ISO 11925-2 45 정도 자동적인 건축재료 Ignitability 검사자
| 지평선: | 건축 자재 가연성 시험기 |
|---|---|
| 표준: | GB/T 8626, EN ISO 11925-2, DIN 4102 |
| 적용: | 가연성 테스트 |
| 버너 엔젤: | 45 급 |
| 풍력계: | ±0.1m/s |
폴리에틸렌에 있는 탄소 까만 내용의 결심을 위한 ISO6964 탄소 까만 내용 검사자
| SKYLINE: | Carbon Black Content Tester |
|---|---|
| 표시 모드: | LCD 디스플레이 |
| 작업 온도: | ≦1100℃ |
| 최고 온도: | 1200 ° C |
| 일정온도 정확도: | ±1' C |
실험실 실험 장비 지적인 컴퓨터 정상 압력 검사자/병 최고 압력 검사자
| 지평선: | 지능형 컴퓨터 최고 압력 검사기 |
|---|---|
| 샘플 높이: | ≤ 600 밀리미터 |
| 변위 분해능: | 00.01mm |
| 뇌졸중: | 600mm 또는 1000mm(선택사항) |
| 전원 공급: | 220V, 50Hz |
수화물 손잡이 피로 검사자 가죽 여행 가방 손잡이 내구성 시험기 수화물 시험 장비
| 지평선: | 수하물 운반기, 피로 검사장치 |
|---|---|
| 영향 높이: | 4 인치 (0 ~ 6 인치) 조절 |
| 실험 속도: | 5~30 CPM 조절 |
| 지는 타임즈 지: | 1~999999 자동종료 |
| 차원: | 1400*1200*2500mm |
자동적인 잡아당기기 막대 수화물과 부대 지퍼 플라스틱 보답 검사자 금속 이어폰 주기 시험 기계
| 지평선: | 자동 당기는 막대기 가구 및 가방 찌르기 플라스틱 재배 검사기 금속 이어폰 사이클 테스트 기계 |
|---|---|
| 뇌졸중: | 75 밀리미터 |
| 반대: | LCD, 0-999,999 |
| 가로 클램핑 장치의 너비: | 25mm |
| 클램핑 장치의 총 중량: | 0.28~0.34kg |
ASTM - D1630 가죽 시험 장비 고무 마포 시험기
| 표준: | 고무 마모 시험기 |
|---|---|
| 시험편: | 25.4*25.4mm |
| 부하: | 2245g, 3그룹 |
| 러너 직경: | 150mm |
| 회전 속도: | 45±5분당 |