PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
키워드
[ brake testing equipment ]
일치 100 제품.포괄적인 기후 시험기 물은 512L 크세논 내후 시험 약실을 냉각했습니다
| 지평선: | 크세논 풍화 시험 챔버 |
|---|---|
| 크세논 램프: | 3KW |
| 내부 치수: | 800x800x800 |
| 습기 있습니다. 범위: | 65%- 98% 아르 H |
| 임시. 범위: | RT-85o C |
SATRA TM21 발뒤꿈치 시험 플라스틱 발뒤꿈치를 위한 지속적인 충격 시험 기계
| 지평선: | 발꿈치 연속 충격 테스트 기계 |
|---|---|
| 진자: | 12.5 ± 1.0mm |
| Impact energy: | 0.68J ± 0.02J |
| 시험 속도: | 60번/분 |
| Counter: | LCD display 0~99,999,999 |
보행자 좌석 구조 힘 시험기/유모차 시험기
| 지평선: | 워커 좌석 구조 강도 테스트 기계 |
|---|---|
| Height: | 0-300mm, arbitrarily set |
| 높이조절: | ±1mm |
| 제어 시스템: | PLC |
| 표시: | 7 인치 터치 스크린 |
EN14765 BS ISO8098 자전거 시험기 드라이브 시스템 정지 하중 검사자
| 지평선: | 자전거 테스트 머신 구동 시스템 정적 하중 테스터 |
|---|---|
| 표준: | EN14765, BS ISO8098 |
| 부하: | 0~2000N (조정 가능) |
| 전력 표시 정확도: | ≤ ± 1% |
| 차원 (WxDxH): | 호스트 2000×850×2000 |
조정가능한 자전거 페달 꽃 허브 마포 시험기 시험 빈도
| SKYLINE: | Bicycle Pedal Flower Hub Abrasion Testing Machine |
|---|---|
| 시험 빈도: | 조정할 수 있는 / 분 0~120 시간 |
| 반대: | 0~999999 설정시 자동정지 |
| 시험의 수: | 4 |
| 타이머: | 199시간 |
옆 압력 견본집 두꺼운 종이 가장자리 압축 강도 시험 결합 강도 견본집
| 지평선: | 카보드 엣지 압축 강도 시험 |
|---|---|
| 커팅 깊이: | < 8mm 또는 그 이하 |
| 부피: | 550 × 450 × 160mm |
| 샘플의 최대 두께: | 18 밀리미터 |
| 너비 정확도: | 25±0.5mm |
스쿠터 동 적이고 및 튼튼한 성능 검사 기계/주물 착용 동적인 도로 상태 검사자
| SKYLINE: | Scooter Dynamic and Durable Performance Testing Machine |
|---|---|
| 롤러 지름: | F700, 길이 500MM |
| 속도계: | LED 디스플레이 |
| 롤러 속도: | 0~20km/h (조정 가능) |
| 부하: | 20-100kg |
발광 다이오드 표시 잉크 인쇄 표백과 마포 시험기/잉크 마포 검사자
| 지평선: | 잉크 인쇄 표백 및 마모 시험기 |
|---|---|
| 조작 모드: | LED 디스플레이 |
| 시험 조각 면적 크기: | 60x220mm |
| 튼튼하고 긁는 부하: | 20N±0.2N |
| 긁는 것: | 60mm |
안전 신발 압축 HY-VS 중국/영국 관제사를 가진 반대로 날카로운 시험 기계
| 지평선: | 안전 신발 압축 뚫림 방지 시험 기계 |
|---|---|
| 센서 용량: | 20KN |
| 강도 분석: | 1/20000 |
| 정확성: | ± 1% |
| 인쇄 기능: | 선택 사항 |
물자에 의하여 주조되는 부대의 충격 시험을 위한 수화물 드롭 해머 충격 시험 기계
| 지평선: | 가방을 떨어뜨리는 망치 충격 테스트 기계 |
|---|---|
| 최대 높이: | 1500 밀리미터 |
| 폴링볼 컨트롤 방식: | DC 전자기 제어 |
| 원통형 직경: | 100±2mm |
| 하단 반경: | 50±2mm |