PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
키워드
[ flame test chamber ]
일치 100 제품.전선, 케이블 및 가동 가능한 코드를 위한 수평한 가연성 검사자 약실 안전
| 지평선: | UL1581 인화성 시험 챔버 |
|---|---|
| 시험 챔버: | L2200*D1300*H1650mm |
| 용량: | >4.0m3 |
| 분젠 버너: | ASTM D5025에 부합합니다 |
| 가스: | 메탄, 98%의 최소 순도에서 |
AS1334.10-1994 컨베이어 벨트 인화성과 플레임 전파 특성 테스트 챔버
| 지평선: | 컨베이어 벨트 가연성 및 화염 전파 특성 테스트 챔버 |
|---|---|
| 풍력계: | 정밀도±0.1m/s |
| 타이머: | 정확도 오류 <1s/h |
| 가스: | ≥95%프로판 가스 |
| 표준: | AS1334.10-1994 |
건축재료 가연성 검사자 컨베이어 벨트 가연성과 화염 번식 특성 시험 약실
| 지평선: | 컨베이어 벨트 가연성 및 화염 전파 특성 테스트 챔버 |
|---|---|
| 화염 최대 온도: | 1000℃ |
| 화염 온도 허용 범위: | ±50°C |
| 입력 전원: | 28W |
| 시약: | 프로판가스 |
단 하나 절연 전선과 케이블 수직 화염 시험
| 표준: | IEC60332-2-1:2004 |
|---|---|
| 수직 연소실: | 폭 300x높이 1200x깊이 450mm |
| 시편의 길이: | 600±25mm |
| 가스 흐름 범위: | 0.1-1L/분 |
| 면적 흐름 범위: | 0.1-1m3/시 |
실험실 건축재료 가연성 검사자, UL1685 케이블을 위한 수직 쟁반 시험 약실
| 지평선: | UL1685 케이블 시험 장치 |
|---|---|
| 공기 입구: | 559 x 343mm, 914 x 305mm, 2438 x 343mm |
| 배기관: | L9000 * 지름 406mm |
| 불타는 사다리: | 높이 2400mm, L305 * W25 * D25 |
| 가스 흐름: | 13.2L/분 |
뭉치 케이블 방연제 철사와 케이블 불타는 실험을 위한 불타는 시험 기계
| 지평선: | 펀들 케이블 연소 테스트 기계 |
|---|---|
| 표준: | GB/T18380.31-2008 |
| 공기 흐름율: | (5000±500) L/분. |
| 바람의 유량: | 8M/S 미만 |
| 강조하다: | 가연성 시험 약실,가연성 시험 기구 |
수평한 수직과 바늘 화염 불타는 기계
| 지평선: | 수평-수직 및 바늘 화염 연소기 |
|---|---|
| 표준: | GB-T2408-2008 |
| 버너 화염 각도: | 0- 45 ° |
| 소성 타임: | 0~999.9초 ± 0.1초 |
| 플레임 높이: | 12 밀리미터 ± 1 밀리미터 |
16 CFR 1611년 비닐 플레스틱 필름 가연성 시험 장비 SPI 가연성 검사자
| 지평선: | CFR 16 Part 1611 SPI 연화성 시험실 |
|---|---|
| 표준: | 16 CFR 1611 |
| 적용: | 비닐 플라스틱 필름 |
| 플레임 길이: | 1/2" |
| 마커 라인 간격: | 6" |
ISO 5659-2:2006 3500W NBS 플라스틱/고무 연기 조밀도 시험기
| 지평선: | 고무 연소 밀도 검사 기계 |
|---|---|
| 연소실: | 폭 300x높이 1200x깊이 450mm |
| 시료 길이: | 600±25mm |
| 가스 흐름 범위: | 0.1-1L/분 |
| 표준: | GB/8323.2-2008,ISO 5659-2:2006 |
ISO340: 직물 핵심 컨베이어 벨트를 위한 2004년 컨베이어 벨트 수직 불타는 시험 기계
| 지평선: | 컨베이어 벨트 수직 연소 시험 기계 |
|---|---|
| 노즐의 내부 지름: | 9.6 밀리미터 |
| 공기 공급 바람 속도: | 1.5m/s |
| 전자 풍속계: | 시험범위 0~8M/S |
| 플레임 높이: | 170±10mm |