PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
키워드
[ leather softness tester ]
일치 18 제품.모피와 가죽을 위한 가죽 시험 장비 휴대용 가죽 부드러움 검사자
| 지평선: | 가죽 부드러움 검사기 |
|---|---|
| 부하: | 530 ± 10g |
| 스케일: | 0.1 ~ 10mm |
| 무게: | 5Kg |
| 크기: | 12×49×16cm |
가죽, 플라스틱과 직물 물질의 색견 노도를 결정하기 위한 가죽 고정 테스터
| 지평선: | 가죽 강도 검사기 |
|---|---|
| 표본: | 120×20mm |
| 뇌졸중: | 35±2mm |
| 시험 속도: | 40±2cpm |
| 카운터 LCD: | 0~99,999,999 |
지독한 가죽 시험기 SATRA TM55의 Flexometer 시험을 위한 가죽 구부리는 검사자
| 표준: | ISO 5402, SATRA TM55, DIN 53351, BS-3144, BS EN 13512, JIS-K 6545, CNS-7705 |
|---|---|
| 굽힘 각: | 22.5도 |
| 굽기 속도: | 100± 5cm |
| 무게: | 78KG |
| Dimensions: | 500× 580× 300mm |
검사자를 구부리는 Flexometer 시험 가죽 시험 장비 BS-3144 가죽
| 표준: | ISO 5402, SATRA TM55, DIN 53351, BS-3144, BS EN 13512, JIS-K 6545, CNS-7705 |
|---|---|
| 굽힘 각: | 22.5도 |
| 굽기 속도: | 100± 5cm |
| 무게: | 78KG |
| 크기: | 500×580×300mm |
모피/가죽을 위한 간단한 가동 가죽 시험 장비 IUP 136
| 표준: | IULTCS. IUP 136 |
|---|---|
| 부하: | 530 ± 10g |
| 스케일: | 0.1 ~ 10mm |
| 무게: | 5Kg |
| 크기: | 12×49×16cm |
장비 PM 173 마모시험기를 시험하는 IULTCS 베스리크 가죽
| 표준: | ISO 11640, SATRA PM 173, QB/T 2537-2001, DIN 4843, QB/T 2226, GB/T 20991 섹션 7.3 |
|---|---|
| 테스트 헤드 영역: | 15 밀리미터 X 15 밀리미터 |
| 이동 속도: | 40 +/- 2회/분 |
| 무게: | 25kg |
| 크기: | 490x340x550mm(길이x너비x높이) |
가죽/고무 시험 장비, 신발을 위한 DIN-53516 소음 마포 검사자
| 표준: | DIN-53516 |
|---|---|
| Specimen Load: | 10N 0.2N. |
| 스케일: | 0.1 ~ 10mm |
| 직경 가려기 바퀴: | 150 450L (mm) |
| 에머리 천: | 60 #, 425 473 1.5 (mm) |
압력 변환기를 가진 가죽 시험 장비 전시 전자 파열 검사자
| 표준: | 고무 마모 시험기 |
|---|---|
| 유도: | 압력 변환기 |
| 명령 모드: | LCD 디스플레이 |
| 클램핑 링 재료: | 스테인리스 스틸 SUS # 304 |
| 수압유: | 85% 글리세롤, 15% 증류 물 |
시험을 위한 가죽 시험 장비 전기 강철 걸이 구부리는 시험 기계 구부리는 저항
| Standards: | Electric Steel Hook Bending Test Machine |
|---|---|
| 굽힘 각: | 0-180' |
| 중앙 컬럼: | 10mm 10mm |
| 차원 (길이 × 폭 × 높이): | 400x300x290mm |
| 무게: | 약 25 킬로그램. |
ASTM - D1630 가죽 시험 장비 고무 마포 시험기
| 표준: | 고무 마모 시험기 |
|---|---|
| 시험편: | 25.4*25.4mm |
| 부하: | 2245g, 3그룹 |
| 러너 직경: | 150mm |
| 회전 속도: | 45±5분당 |