PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
키워드
[ stability testing equipment ]
일치 100 제품.ISO 8121-4 장난감과 좌석 과부하 시험에 탐을 위한 2014의 스테인리스 짐 장난감 시험 장비
| 지평선: | 탑승용 장난감 및 좌석에 대한 과부하 테스트에 대한 부하 |
|---|---|
| 표준: | ISO 8121-1 2014 |
| 소재: | 스테인리스 스틸 |
| 스쿠터에 대한 시험 부하: | 25kg에서 50kg 사이 |
| 보증: | 18개월 |
SL-ST604는 Equpment를 시험하는 시험 장비 EN71-8 토글을 가지고 놀
| 지평선: | 토글 테스트 장치 |
|---|---|
| 표준: | EN71-8 |
| 무게: | 2.96kg |
| 폴 길이: | 400 밀리미터 |
| 소재: | 스테인리스 스틸, 폴리아미드 |
장난감 시험 장비 터치스크린 통제 운동 에너지 검사자 감지기 거리는 100-500mm를 선정합니다
| 지평선: | 장난감 운동 에너지 검사기 |
|---|---|
| 타이머 오류: | <0.1ms |
| 센서 거리 선택: | 100-500mm |
| 센서 거리 오류: | 내부 테스트 채널 크기 |
| 센서 거리: | <0> |
전문가는 시험 장비 EN71 1mm 액체 누설 테스트 바늘을 가지고 놀
| 지평선: | 액체 누출 테스트 바늘 |
|---|---|
| 표준: | ISO 8124-1 ASTM F963 EN-71 |
| 상단 반경: | 0.5 밀리미터 |
| 부하: | 5N |
| 치수 허용치: | +/-0.05mm |
ISO8124-1는 시험 장비 액체 누설 테스트 바늘 구경측정 증명서를 가지고 놀
| 지평선: | 액체 누출 테스트 바늘 |
|---|---|
| 표준: | ISO 8124-1 ASTM F963 EN-71 |
| 상단 반경: | 0.5 밀리미터 |
| 부하: | 5N |
| 치수 허용치: | +/-0.05mm |
전문가 장난감 시험 장비 ISO 8124-1 알루미늄 합금 가르랑거리는 소리 시험 정착물
| 지평선: | 래틀 테스트 고정구 |
|---|---|
| 표준: | ASTM F 963 4.22 ~ 4.24, EN-71-1 8.16, ISO 8124-1 5.3 |
| 소재: | Alu.alloy |
| 무게: | 0.7 킬로그램 |
| 차원: | 100 x 90 x 25mm(LxWxH) |
공기 실린더 통제되는 가구 시험기, 백레스트 내구성 시험기
| 지평선: | 등받이 내구성 시험기 |
|---|---|
| 부하 중량: | 102kg (225Lb) |
| 표준: | DIN 4551, EN 1335, NEN 1812 및 BIFMA 5.1. |
| 브랜드: | 지평선 |
| 사이클 속도: | 1분당 5~15회 회전 |
머리/목 함정 수사 세륨을 위한 EN 장난감 시험 장비 조사 C는 찬성했습니다
| 소재: | Alu 불순물 |
|---|---|
| 치수 허용오차: | ± 1 밀리미터 |
| 각도.: | ± 1° . |
| Standard: | EN71-8 6.5.1, ISO8124-4 6.5.1.3 |
| 무게: | 10kg |
ISO 8124-1 장난감 시험 장비 운동 에너지 검사자
| 지평선: | Kinetice 에너지 테스터 |
|---|---|
| 샘플 테스트 범위: | 0.001g~1000,000.000g |
| 스피도미터 시간: | 1uS-15.000000S |
| 내부 테스트 채널 크기: | 내부 테스트 채널 크기 |
| 센서 거리: | 152.4 밀리미터 |
ASTM는 시험 장비 굴곡 시험 정착물, 알루미늄 합금 장난감 안전을 가지고 놀
| 지평선: | ASTM 굽힘 시험 고정 장치 |
|---|---|
| 표준: | 16 CFR 1500.48 16 CFR 150049 |
| 소재: | Alu.alloy |
| 무게: | 1kg |
| 차원: | 100 x 90 x 25mm(LxWxH) |