PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
키워드
[ swings testing equipment ]
일치 100 제품.120º (IPX3) 350º (IPX4)는 진동 비 시험 상자 공기의 압력 86kPa - 106kPa를 방수 처리합니다
| 지평선: | IPX34- 스윙 레인 테스트 박스 |
|---|---|
| 전압 및 주파수: | AC220V±10%;50Hz±10% |
| 턴테이블의 회전속도: | 1-5r/min (정밀 조정 가능) |
| 스윙파이프 각도: | 120º(IPX3), 350º(IPX4) 또는 사용자 정의 설정 |
| 턴테이블의 하중 지지: | 20kg |
유아 그네를 위한 ISO 8124-4 진자 시험 장비/기구 210mm 직경
| 지평선: | 유아 스윙의 안정성 검사기 |
|---|---|
| 표준: | ISO 8124-4, EN71-8 |
| 무게: | 4.5kg |
| 직경: | 210 밀리미터 |
| 소재: | 철강 |
유아 그네를 위한 ISO8124-4 장난감 시험 장비 안정성 검사자
| 지평선: | 유아 스윙의 안정성 검사기 |
|---|---|
| 표준: | ISO 8124-4, EN71-8 |
| 무게: | 4.5kg |
| 직경: | 210 밀리미터 |
| 소재: | 철강 |
9873-4 /ISO 8124-4 장난감 시험 장비 그네와 활주를 위한 수평한 돌격 검사자는 입니다
| 지평선: | 스윙 및 슬라이드용 수평 추력 테스터 |
|---|---|
| 표준: | ISO8124-4 6.1.2/ 61.4 |
| 모터: | 4개의 세르보 액추에이터 |
| 방향: | 수평 |
| 로딩 포인트 높이: | 30~180cm |
외부 조명 / 신호 장치를 위한 터치 스크린 물 분무 테스트 챔버
| 지평선: | 빗방울 테스트 챔버 / 소금 스프레이 테스트 장비 |
|---|---|
| 스프레이 링 반경: | 235 (밀리미터) |
| 송수관 지름: | Φ16mm |
| 노즐 직경: | Φ0.4mm |
| 구멍 스페이싱 50 밀리미터: | 구멍 스페이싱 50 밀리미터 |
ISO 8124-1 장난감 시험 장비 운동 에너지 검사자
| 지평선: | Kinetice 에너지 테스터 |
|---|---|
| 샘플 테스트 범위: | 0.001g~1000,000.000g |
| 스피도미터 시간: | 1uS-15.000000S |
| 내부 테스트 채널 크기: | 내부 테스트 채널 크기 |
| 센서 거리: | 152.4 밀리미터 |
SL-ST604는 Equpment를 시험하는 시험 장비 EN71-8 토글을 가지고 놀
| 지평선: | 토글 테스트 장치 |
|---|---|
| 표준: | EN71-8 |
| 무게: | 2.96kg |
| 폴 길이: | 400 밀리미터 |
| 소재: | 스테인리스 스틸, 폴리아미드 |
ASTM는 시험 장비 굴곡 시험 정착물, 알루미늄 합금 장난감 안전을 가지고 놀
| 지평선: | ASTM 굽힘 시험 고정 장치 |
|---|---|
| 표준: | 16 CFR 1500.48 16 CFR 150049 |
| 소재: | Alu.alloy |
| 무게: | 1kg |
| 차원: | 100 x 90 x 25mm(LxWxH) |
장난감 시험 장비 터치스크린 통제 운동 에너지 검사자 감지기 거리는 100-500mm를 선정합니다
| 지평선: | 장난감 운동 에너지 검사기 |
|---|---|
| 타이머 오류: | <0.1ms |
| 센서 거리 선택: | 100-500mm |
| 센서 거리 오류: | 내부 테스트 채널 크기 |
| 센서 거리: | <0> |
안전은 시험 장비, ASTM F 963를 4.21 Alu.alloy 고무 젖꼭지 시험 정착물 가지고 놀
| 지평선: | 잠잠기 시험 장착장 |
|---|---|
| 표준: | 16 CFR 1510; ASTM F 963 4.21; EN71 |
| 소재: | Alu.alloy |
| 무게: | 2KG |
| 차원: | 80 x 50 x 10mm(길이x너비x높이) |