PCB 팹
-
단발방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
윌리엄방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국 -
톰방 502.동바오 빌딩, 19번 동바오 로드, 차오양, 베이징 201613, 중국
EN1888-2018 아이들 제품 실험실 실험 장비 쌍둥이 유모차 마일 검사자
제품 세부 정보
| 지평선: | 유모차 동적 내구성 테스터 | 시험 속도: | 5km/h 조절 가능 |
|---|---|---|---|
| 부하: | 최대 50파운드 | 위 아래로: | 최대: 300mm |
| 차원: | 2100x1260x2000 가로x세로x높이 | 무게: | 400KG |
| 표준: | EN1888-2018 | ||
| 강조하다: | 육체적인 시험 장비,브레이크 시험 장비 |
||
제품 설명
EN1888 어린이 제품 실험실 테스트 장비 쌍둥이 유모차 마일 테스터
테스트 방법
유아모형을 유모차에 태우고 시험대에 유모차를 고정하여 속도를 83.3m/min 또는 1.4±0.1m/sec로 조절한 후 주행하여 64시간 주행시험 후 유모차의 이상 유무를 확인한다. 손상.
테스터는 설정 시간에 도달하면 자동으로 중지되며, 이 테스터는 실제 사용을 시뮬레이션하여 유모차가 동적 내구성 테스트를 수행하는 데 적합합니다.
테스트 표준
EN1888-2018
기술적인 매개변수
| 테스트 속도 | 5km/h ± 0.1km/h(조정 가능) |
| 드라이브 모드 | 캔버스 고무 컨베이어 벨트 구동 휠 드라이브 및 특수 알루미늄 합금 컨베이어 벨트 구동 롤러 보강 |
| 드라이버 hp | 공급 AC380V × 직경 × 3HP |
| 아래로 거리 조정 | 최대300mm |
| 유효폭 | 최대300mm |
| 테스트 횟수 | LCD, 0-999, 999 |
| 나르는 짐 | 최대100파운드 |
| 전원 공급 장치 | AC380V × 직경 × 5KW |
| 기계의 크기 | (길이 × 폭 × 높이) 3300 × 1400 × 1900mm |
| 무게 | 약 600kg |
| 블록 모양의 영향 | 사다리꼴, 반원형 또는 지정 |
추천 제품